Montelibretti (Roma) - 4 e 5 Luglio - Campionato Sociale di Allevamento 2015
Giudici
Dott. Pierluigi Pezzano, Dott. Attilio Polifrone, Dott.ssa Barbara Zanieri
Giudie Prova di Difesa: Dott. Pierluigi Pezzano
Figuranti
Sig.Demis Benedetti (Maschi) - Sig. David Grassi (Femmine)
Sieger
Sieger AIAD Maschi Neri Toscano del Diamante Nero |
Sieger AIAD Maschi Marroni Gentaro di Caresi Nice |
Sieger AIAD Femmine Nere Amorella di Perlanera |
Sieger AIAD Femmine Marroni
Giulia dei Borboni |
Giovani Promesse
Giovane Promessa AIAD Maschi Neri Asterix del Nasi |
Giovane Promessa AIAD Maschi Marroni Fantom by the Sea |
Giovane Promessa AIAD Femmine Nere Uma del Rio Bianco |
Giovane Promessa AIAD Femmine Marroni Dakota del Monte Aspro |
Giovanissime Promesse
Giovanissima Promessa AIAD Maschi Neri Grimard Grady di Monte La Guardia |
Giovanissima Promessa AIAD Maschi Marroni
Get to the Point Faris Fendetta
|
Giovanissima Promessa AIAD Femmine Nere Dolce Nera di Casa Giardino
|
Giovanissima Promessa AIAD Femmine Marroni
Fiamma del Fiorsilva
|
Speranze
Speranza AIAD Maschi Neri Quantico di Prisconte |
Speranza AIAD Maschi Marroni Petko Kappa Velorum |
Speranza AIAD Femmine Nere Beatrice |
Speranza AIAD Femmine Marroni Amara Aysha dell'Antiqua Hirpinia |
Campione Riproduttore
Campione Riproduttore AIAD Mythos del Rio Bianco |
Chi fosse interessato a inviare le foto dei soggetti presenti al Campionato può inviarle a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (si prega di indicare nome del soggetto e numero di catalogo)
Risultati completi
Maschi Neri
CLASSE | RISULTATO | CAT | NOME | PADRE | MADRE |
BABY | 1 MP | 12 |
JANOSH BLACK DI CASA FOX |
ELANO GRAF OF JAMES LE MON | XYLIA DI CASA FOX |
BABY | 2 MP | 18 |
ZALEYS TO BE CLEVER COMPS |
CH OZ DI CASA GIARDINO | CH QUE VENTISCA DELLA VIA DEL SAMURAI |
BABY | 3 MP | 14 |
OTTONE DEL DIAMANTE NERO |
TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | VILMA DEL DIAMANTE NERO |
BABY | 4 MP | 15 | REY MADE IN SICILY | CH ULISSE DEL TIBUR | SOFIA D'ISLAMORADA |
BABY | MP | 1 | ARES | CH ULISSE DEL TIBUR | DEA DI VILLA CASTELLI |
BABY | MP | 2 | ASTERIX | CH ULISSE DEL TIBUR | DEA DI VILLA CASTELLI |
BABY | MP | 3 | BRANDLEY | BORN TO BE MINE DI ALTOBELLO | GINGLES VON DER HORRINGHAUSER HOH |
BABY | MP | 4 | CASSIOPEO DEL MONTE CONERO | CH MYTHOS DEL RIO BIANCO | CLEOLEVANTE DEL COLLE CASTELLUCCIO |
BABY | MP | 5 | DARK SHADOWS DELLA PASSIONENERA | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | EGYZIA SOFIA |
BABY | MP | 6 | DESTINY GILT | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | BLACK KOSMOS GHITA GIL |
BABY | MP | 9 | HAXEL DEL TIBUR | TYRANTNT VON GERDAUTAL | UAKITA DEL TIBUR |
BABY | MP | 11 | ITALO DELLA ROCCA NORMANNA | CH TAHI-REME MAX | GINA |
BABY | MP | 13 | LAZAR DI TAMALU' | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | TAMARA DI TAMALU' |
BABY | MP | 16 | SATO SKY STORM | ATHOS AB STORM | BESSIE |
BABY | MP | 17 | THOMAS DEL CESENATE | IRON DI CASA FOX | NASTASIA DEL CESENATE |
BABY | P | 7 | DON CARLOS DELLA PASSIONENERA | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | EGYZIA SOFIA |
BABY | ASSENTE | 8 | ERAGON DELLA COLLINA DEGLI ULIVI | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | ELE DEL DIAMANTE NERO |
BABY | ASSENTE | 10 | HURIEL DEL TIBUR | TYRANTNT VON GERDAUTAL | UAKITA DEL TIBUR |
JUNIORES | 1 MP SPERANZA AIAD |
30 |
QUANTICO DI PRISCONTE |
CH POCHO DI PRISCONTE | KRIZIA DI PRISCONTE |
JUNIORES | 2 MP | 35 | TERALINE POWER | GET TO THE POINT DEVIL INSIDE | TERALINE FREDERIKA |
JUNIORES | 3 MP | 31 | QUINLAN MADE IN SICILY | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | DOLLY MADE IN SICILY |
JUNIORES | 4 MP | 29 | PURO PUMO DI PRISCONTE | CH POCHO DI PRISCONTE | LIQUIRIZIA DI PRISCONTE |
JUNIORES | MP | 19 | ADON PRIMO NERO D'AVORIO | OSCAR Z PADOKU | ZIRA ZAIRA DEL MOTE ASPRO |
JUNIORES | MP | 20 | AMOS LEE | CH ALE' ALAMOS DEL CITONE | CASA DI FERA BRIGITTE |
JUNIORES | MP | 21 | AXL ROSE | CH ALE' ALAMOS DEL CITONE | CASA DI FERA BRIGITTE |
JUNIORES | MP | 24 | BORN TO BE KING THOR DELL'ANTIQUA HIRPINIA | BASCO | AETA |
JUNIORES | MP | 25 | FLENDER | ILANE DELLA PIANCARDA | EVA |
JUNIORES | P | 27 | KAWASAKI SHADOW OF THE DARKNESS | IRON DELLA PIANCARDA | DOBSY SHADOW OF THE DARKNESS |
JUNIORES | P | 414 | TITO DELL'ORGOGLIO NERO | DESERT STORM DI BAIA NERA | HERA MADE IN SICILY |
JUNIORES | SQUALIFICATO | 26 | IRON DE' ANDREOLI | CH GIUDA BENHUR DI BAIA NERA | LAISA DE ANDREOLI |
JUNIORES | ASSENTE | 22 | BAYRON LORD | CH PRIDE OF RUSSIA URANO | ALL BLUE AURORA |
JUNIORES | ASSENTE | 23 | BLAKE WILLIAM | CH PRIDE OF RUSSIA URANO | ALL BLUE AURORA |
JUNIORES | ASSENTE | 28 | MARS OF BLACKMAGIC LAND | CH PAHARO OF BLACKMAGIC LAND | WANDA OF BLACKMAGIC LAND |
JUNIORES | ASSENTE | 32 | REX TENEBRARUM BACCO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | SANT KREAL FENIX |
JUNIORES | ASSENTE | 33 | REX TENEBRARUM BATTISTA | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | SANT KREAL FENIX |
JUNIORES | ASSENTE | 34 | SHAYTAN DEL BOSCO DELLE PIANE | IANEZ DEI DUE INTENTI | KARIMA KISS DEL BOSCO DELLE PIANE |
JUNIORES | ASSENTE | 36 | VIKTOR VERTIGO DEL RIO BIANCO | UNO BEST OF ISLAND | SANT KREAL ETNA |
GIOVANISSIMI | 1 MB GIOVANISSIMA PROMESSA AIAD |
48 |
GIMARD GRADY DI MONTE LA GUARDIA |
CH MAXIMILIAN DEL MONTALDO | MAYA DI CASA FOX |
GIOVANISSIMI | 2 MB | 60 | NICHEL DEL NAJO MADE IN SICILY | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | DEA NERA MADE IN SICILY |
GIOVANISSIMI | 3 MB | 42 | CHRISTOPHER DEL FIORSILVA | THAI-REME LEGOLAS | GRACE OF GLORY DEL FIORSILVA |
GIOVANISSIMI | 4 MB | 55 | LUCINIO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | NIRVANA DEL DIAMANTE NERO |
GIOVANISSIMI | MB | 37 | ALE AXSEL DEL MONTALDO | CH MAXIMILIAN DEL MONTALDO | MALICA MAYA |
GIOVANISSIMI | MB | 40 | ARROW DI CASA PUCCI | CH OZ DI CASA GIARDINO | QUERIDA DI CASA FOX |
GIOVANISSIMI | MB | 41 | AX AXIS DEL MONTALDO | CH MAXIMILIAN DEL MONTALDO | MALICA MAYA |
GIOVANISSIMI | MB | 44 | EGON ELKAN DARAFAL | ILANE DELLA PIANCARDA | SAPHIRA DARAFAL |
GIOVANISSIMI | MB | 51 | JAGO DI TAMALU' | SALUBI DELLA NINFA NOBEL | TAMARA DI TAMALU' |
GIOVANISSIMI | MB | 56 | MORELLO DEL DIAMANTE NERO | SANDO DEL DIAMANTE NERO | LANA DEL DIAMANTE NERO |
GIOVANISSIMI | MB | 57 | MURANO DI PRISCONTE | CH XENDO SLATAN DI PRISCONTE | JOLIE DI PRISCONTE |
GIOVANISSIMI | MB | 58 | MUTTLEY DEL COLLE DELLA GUARDIA | CH MYTHOS DEL RIO BIANCO | JOYCE ANGEL |
GIOVANISSIMI | MB | 59 | NEMICO PUBBLICO MADE IN SICILY | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | DEA NERA MADE IN SICILY |
GIOVANISSIMI | MB | 61 | OLIVER DI CAMPOVALANO | BRANDOFERRO DI CAMPOVALANO | FAJKA DI CAMPOVALANO |
GIOVANISSIMI | MB | 63 | TIMOTY TACH | BEAU | SANT KREAL GORDOST |
GIOVANISSIMI | B | 38 | AMOS | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | ORETO MIA BLAZE OF GLORY |
GIOVANISSIMI | B | 39 | ARMANDODELLOSMERALDONERO | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | ORETO MIA BLAZE OF GLORY |
GIOVANISSIMI | B | 43 | COALY DETTO URAN DELLA DINASTIA PONTINA | BAYRON | ALMA |
GIOVANISSIMI | B | 50 | GRANT DI CASA FOX | CH XAVI DEL MONTE ASPRO | WARA DI CASA FOX |
GIOVANISSIMI | B | 62 | PISANO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | INGRID DELLA FORTEZZA VECCHIA |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 45 | EREBUS PRINCE PANTHER PERSEAS | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | EREBUS PRINCESS ENOLA GAY |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 46 | FULLATHOS DI CASA GIARDINO | CH TAHI-REME MAX | VERA DI CASA GIARDINO |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 47 | GAIARDO DEL TIBUR | CH ULISSE DEL TIBUR | BRUMHA GINGA HOUSE |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 49 | GINDAMON DI CASA FOX | CH XAVI DEL MONTE ASPRO | WARA DI CASA FOX |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 52 | KEVIN DI PRISCONTE | CH POCHO DI PRISCONTE | PRIDE OF RUSSIA CHERVONA RUTA |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 53 | KILLIAN CAESAR DEL BOSCO DELLE PIANE | IANEZ DEI DUE INTENTI | LUNA VON HUNNOTERRA |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 54 | LATINO DEL DIAMANTE NERO | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | NIRVANA DEL DIAMANTE NERO |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 64 | UGO DELLE QUERCE NERE | CH GIUDA BENHUR DI BAIA NERA | SISSI DELLE QUERCE NERE |
GIOVANISSIMI | ASSENTE | 65 | ULAN BATOR | CA'STELLAMARIS LEON | ARIA NUEVA |
GIOVANI | 1 MB GIOVANE PROMESSA AIAD |
67 |
ASTERIX DEL NASI |
CH TAHI-REME MAX | JUGA DEL NASI |
GIOVANI | 2 MB | 71 |
FJODOR FAUST RIO DEL TIBUR |
CH ULISSE DEL TIBUR | ULISA DAKER POLAND |
GIOVANI | 3 MB | 73 |
GRAAF ADE DEL FIORSILVA |
IANEZ DEI DUE INTENTI | GRACE OF GLORY DEL FIORSILVA |
GIOVANI | 4 MB | 74 |
ITHAN GLADIO DI PRISCONTE |
CH VEYRON DEL MONTE ASPRO | URSULA DI PRISCONTE |
GIOVANI | MB | 66 | ARGO | CH TAHI-REME MAX | BLOODY MARY |
GIOVANI | MB | 68 | AXEL | CH TAHI-REME MAX | BLOODY MARY |
GIOVANI | MB | 70 | CABRON DE BADEA GHEO | CH TAHI-REME MAX | FOCUS PSYCHOTHERAPY |
GIOVANI | MB | 72 |
FREEMAN FREUD DEL TIBUR |
CH ULISSE DEL TIBUR | ULISA DAKER POLAND |
GIOVANI | ASSENTE | 69 | AXEL AIS DEL BOSCO DELLE PIANE | CH ALE' ALAMOS DEL CITONE | LUNA VON HUNNOTERRA |
INTERMEDIA | 1 ECC CAC | 78 | ERMES DI CASA FOX | CH XAVI DEL MONTE ASPRO | SCANEL DI CASA FOX |
INTERMEDIA | 2 ECC RIS CAC | 79 |
GABRIEL DEI BORBONI |
TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | BALI DELLE QUERCE NERE |
INTERMEDIA | 3 ECC | 77 | EKTHOR DEL TIBUR | CH ULISSE DEL TIBUR | LIQUIRIZIA DI PRISCONTE |
INTERMEDIA | 4 ECC | 83 | MC MADNES PEAK PERFORMACE | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | CH GRAVIN GINEVRA DEL FIORSILVA |
INTERMEDIA | ECC | 75 | BALE D'ISLAMORADA | CH VEYRON DEL MONTE ASPRO | SCHILA D'ISLAMORADA |
INTERMEDIA | ECC | 76 | CALIGOLA DARAFAL | CH VEYRON DEL MONTE ASPRO | THUNDRA DARAFAL |
INTERMEDIA | ECC | 80 | GEORGE WASHINGTON DEI BORBONI | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | BALI DELLE QUERCE NERE |
INTERMEDIA | ECC | 81 | HARLEY DEL COLLE DELLA GUARDIA | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | PRINCIPESSA D'OMBRA DEL MONTE ASPRO |
INTERMEDIA | ECC | 82 | IDEAL CAPAX INFINITI | CH PRIDE OF RUSSIA KASPIJ | FARAHNAZE DEL PALAZZO DI SHANTA |
INTERMEDIA | MB | 84 | PEDRO ESCOBAR | NORTON ROYAL STORM DELLA DEA RETUSA | FRUIT OF PASSION |
INTERMEDIA | MB | 85 | PRIAMO PILAR | NORTON ROYAL STORM DELLA DEA RETUSA | FRUIT OF PASSION |
INTERMEDIA | ASSENTE | 86 | PRIDE OF RUSSIA ALTAY | CH SANT KREAL ZEUS | PRIDE OF RUSSIA BARBAROSSA |
LIBERA | 1 ECC | 87 | ACHILLE ALMALEO CAMPAGNANENSIS | ANDRES CROCKETT DEL CITONE | AYUTTHAYA DI PERLANERA |
LIBERA | 2 ECC | 89 | BEOWULF | CH MAXIM DI ALTOBELLO | BIRBAKIRA DI VILLA CONTE |
LIBERA | 3 ECC | 90 |
CHESTERDEIGUARDIANIDELTITERNO |
TYSON | BALI DELLE QUERCE NERE |
LIBERA | 4 ECC | 94 |
NORBIE GINGA HOUSE |
OBI-WAN KENOBI DE GRANDE NINKO | STEVICA VELICKOVIC GINGA HOUSE |
LIBERA | ECC | 93 | MACHO TEJAT POSTERIOR | JARON BLACK IRON WARRIOR | HAIJABUSA BLACK IRON WARRIOR |
LIBERA | ECC | 99 | ZILANZAC DARAFAL | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | SAPHIRIA DARAFAL |
LIBERA | MB | 96 | PACO DEL CESENATE | IRON DI CASA FOX | NERA |
LIBERA | ASSENTE | 88 | ATHOS | CH MYTHOS DEL RIO BIANCO | PRINCESA DELLE QUERCE NERE |
LIBERA | ASSENTE | 91 | GHOST DE LA LUMIERE DE BREGANCON | BE MASSAI DEL PALAZZO DI SHANTA | PALOMA ZAMOLXIS |
LIBERA | ASSENTE | 92 | IRON DELLA PIANCARDA | IRON DI CASA FOX | RUBINA DARAFAL |
LIBERA | ASSENTE | 95 | PABLO DEI DUE INTENTI | IANEZ DEI DUE INTENTI | HONEY DEI DUE INTENTI |
LIBERA | ASSENTE | 97 | QUAN DEI DUE INTENTI | IANEZ DEI DUE INTENTI | SANT KREAL DIADEMA |
LIBERA | ASSENTE | 98 | VEGAS BETELGES | OBI WAN KENOBI DE GRANDE VINKO | XENIA BETELGES DEL NASI |
LAVORO | 1 ECC CAC | 109 | TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | CLARA DEL DIAMANTE NERO |
LAVORO | 2 ECC RIS CAC | 100 | AIKIDO BLASCO DEL MONTE ASPRO | CH VEIRON DEL MONTE ASPRO | SCARLET DEL MONTE ASPRO |
LAVORO | 3 ECC | 106 |
OLIVER DEL CESENATE |
ERCOLE | NASTASIA DEL CESENATE |
LAVORO | 4 ECC | 103 |
DALI' DEL FIORSILVA |
CH ALE' ALAMOS DEL CITONE | GRACE OF GLORY DEL FIORSILVA |
LAVORO | ECC | 101 | BACCO DE' ANDREOLI | PRIDE OF RUSSIA ODIN | SHEEKA DE' ANDREOLI |
LAVORO | ECC | 102 | DADO DI PRISCONTE | CH NEMO DI PRISCONTE | REGINA QUANITA DI PRISCONTE |
LAVORO | ECC | 104 | DJANGO DI TAMALU' | LAZAR LEROY DEL MONTALDO | TAMARA DI TAMALU' |
LAVORO | ECC | 105 | LIVONIJA BARON PITER PEN | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | LIVONIJA BARONESA KAELYN KELL |
LAVORO | ECC | 107 | QUICK VEGETH DEL RIO BIANCO | CH MYTHOS DEL RIO BIANCO | PRINCESS PARADISE VIS ABSOLUTA |
LAVORO | ECC | 108 | RANDON DI TAMALU' | CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | KARMA DI TAMALU' |
CAMPIONI | 1 ECC | 111 | MEMMO FIERRO DEL FIORSILVA | IANEZ DEI DUE INTENTI | CH RAISSA RIVIEN DEL FIORSILVA |
CAMPIONI | 2 ECC | 114 |
XENDO SLATAN DI PRISCONTE |
CH NEMO DI PRISCONTE | GRETA DI PRISCONTE |
CAMPIONI | 3 ECC | 113 | THIAGO DI CASA FOX | CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | HOLLY DI CASA FOX |
CAMPIONI | ASSENTE | 110 | BULL DI CASA GIARDINO | RED RASCAL DEL FIORSILVA | MEERA DI CASA GIARDINO |
CAMPIONI | ASSENTE | 112 | TAHI-REME MAX | PRIDE OF RUSSIA FERRO | TAHI-REME GINITI |
CAMPIONATO | SIEGER AIAD |
128 |
TOSCANO DEL DIAMANTE NERO |
CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | CLARA DEL DIAMANTE NERO |
CAMPIONATO | 2 CAMPIONE SOCIALE | 115 | AIKIDO BLASCO DEL MONTE ASPRO | CH VEIRON DEL MONTE ASPRO | SCARLET DEL MONTE ASPRO |
CAMPIONATO | 3 CAMPIONE SOCIALE | 131 | XAVI DEL MONTE ASPRO | CH DANTE DELLE QUERCE NERE | MORA DEL MONTE ASPRO |
CAMPIONATO | 4 CAMPIONE SOCIALE |
132 |
XENDO SLATAN DI PRISCONTE |
CH NEMO DI PRISCONTE | GRETA DI PRISCONTE |
CAMPIONATO | 5 CAMPIONE SOCIALE |
129 |
UBALDO DI CASA FOX |
CH PRIDE OF RUSSIA URANO | KILAUEA DI CASA FOX |
CAMPIONATO | 6 CAMPIONE SOCIALE | 123 | IANEZ DEI DUE INTENTI | CH RON DEL FIORSILVA | ITACA DEI DUE INTENTI |
CAMPIONATO | 7 CAMPIONE SOCIALE | 125 |
OLIVER DEL CESENATE |
ERCOLE | NASTASIA DEL CESENATE |
CAMPIONATO | 1 ECC | 126 | TABACCO DEL DIAMANTE NERO | CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | CLARA DEL DIAMANTE NERO |
CAMPIONATO | 2 ECC | 127 | THIAGO DI CASA FOX | CH URBANO DEL DIAMANTE NERO | HOLLY DI CASA FOX |
CAMPIONATO | 3 ECC | 120 |
DANAFOX'S NABUCO |
CH ZORDAN ZEWI DEL CITONE | DANAFOX'S FANNY |
CAMPIONATO | 4 ECC | 130 | XANTOS DEL MONTALDO | CH MAXIMILIAN DEL MONTALDO | GINGAGINA DEL MONTALDO |
CAMPIONATO | 5 ECC | 118 | CA'STELLAMARIS IGOR | CH PATHOS DELLE QUERCE NERE | CA'STELLAMARIS CLEOLEVANTE |
CAMPIONATO | 6 ECC | 122 | FALCO FARANZANO DE LA SCYTHA | IRON DI CASA FOX | ATIA AURELIA DE LA SCYTHA |
CAMPIONATO | 7 ECC | 124 | LIVONIJA BARON PITER PEN | CH OKSAMIT DE GRANDE VINKO | LIVONIJA BARONESA KAELYN KELL |
CAMPIONATO | 8 ECC | 117 |
CASSIO DEI DUE LAGHI |
RINKO DEI DUE LAGHI | LISANOOR DEI DUE LAGHI |
CAMPIONATO | 9 ECC | 119 | DADO DI PRISCONTE | CH NEMO DI PRISCONTE | REGINA QUANITA DI PRISCONTE |
CAMPIONATO | ASSENTE | 116 | ATTLIO PEREZ MORENO DEL CANALE DI PIRRO | CH SANT KREAL IDOL | REZA DEL CANALE DI PIRRO |
CAMPIONATO | SQUALIFICATO | 121 | DARKO MADE IN SICILY | CH ZORDAN ZEWI DEL CITONE | HERMANA MARIA D'ISLAMORADA |
CAMP RIPRODUTTORI | CAMPIONE RIPRODUTTORE AIAD | 134 | MYTHOS DEL RIO BIANCO | CH SANT KREAL ZEUS | UNIKA DEL RIO BIANCO |
CAMP RIPRODUTTORI | ECC | 133 | IANEZ DEI DUE INTENTI | CH RON DEL FIORSILVA | ITACA DEI DUE INTENTI |