Giudice: Dott. P. Pezzano
Figurante: D. Superina
Sabato 13 Aprile 2013
Nome | Sesso | Colore | Padre | Madre | Nato il | HD | Allevatore | Proprietario | Risultato |
ALTENGARDE SWAT | M | N | BAYRON DEL BITUR | LEALOLITA DI PRISCONTE | 14/11/2008 | B | PONGELLI FEDERICO | MEZZOTERO SIMONE | RINVIATO 3 MESI |
HERBIE DEI NOBILI NATI | M | N | HERO DI CASA FOX | MISSIONIMPOSSIBLE DEI NOBILI NATI | 12/05/2011 | A | ALL.TO DEI NOBILI NATI | MOROSI ELENA | 1B MB |
ORLANDO DEL DIAMANTE NERO | M | N | NIBBIO DEL DIAMANTE NERO | ALTAGRACIA DEL DIAMANTE NERO | 30/08/2011 | B | ALL.TO DEL DIAMANTE NERO | FRANCESCONI YUMA | 1B ECC |
HASCH DEI NOBILI NATI | M | N | HERO DI CASA FOX | MISSIONIMPOSSIBLE DEI NOBILI NATI | 12/01/1900 | A | ALL.TO DEI NOBILI NATI | FIGINI MARILENA | 1B ECC |
THIAGO DI CASA FOX | M | N | URBANO DEL DIAMANTE NERO | HOLLY DI CASA FOX | 14/03/2011 | A | ALL.TO DI CASA FOX | OGLIORMINO VINCENZO | 1A ECC |
TITAN DEL MONTALDO | M | M | MAXIMILIAN DEL MONTALDO | LULLABY DEL MONTALDO | 19/09/2011 | A | ALL.TO DEL MONTALDO | MUIA' DOMENICO | ASSENTE |
UNNO DI CASA FOX | M | N | PRIDE OF RUSSIA URANO | KILAUEA DI CASA FOX | 01/01/2012 | A | ALL.TO DI CASA FOX | BARLETTI LUIGI | 1A MB |
VEYRON DEL MONTE ASPRO | M | N | HERO DI CASA FOX | LUNATIC LUCIE DEL MONTE SPRO | 18/12/2010 | A | ALL.TO DEL MONTE ASPRO | TULLI TOMMASO | 1A ECC |
ELE DEL DIAMANTE NERO | F | N | FEDOR DEL NASI | ORCA DEL DIAMANTE NERO | 22/05/2010 | A | ALL.TO DEL DIAMANTE NERO | RUZZI GIANCARLO | 1A ECC |
ENERGY VON DAVID EL GRECO N | F | M | PRIDE OF RUSSIA KASPJI | OLIVIARIBEIRAGOMEZ DEL BOSCO DELLE PIANE | 01/06/2010 | B | ALL.TO VON DAVID EL GRECO N | CODEBUE DAVIDE | ASSENTE |
LADYREVE' | F | N | REDRASCAL DEL FIORSILVA | LIZZY DEL FIORSILVA | 20/08/2010 | B | BERLETTI BORIS | BERLETTI BORIS | 1A ECC MIGLIOR ZTP |
NIRVANA DEL DIAMANTE NERO | F | N | LEO VOM MARKISCHEN LAND | PRICES PARADISE VIS ABOLUTA | 30/07/2011 | A | ALL.TO DEL DIAMANTE NERO | GILBERTI SONIA | 1A ECC |
TAYSS DI CASA FOX | F | N | URBANO DEL DIAMANTE NERO | HOLLY DI CASA FOX | 14/03/2011 | B | ALL.TO DI CASA FOX | SARDELLI STEFANO | 1A ECC |
WITA DEL MONTE ASPRO | F | N | VAYDEE JUNGLE BEAT | HELEKTRA | 15/03/2011 | A | ALL.TO DEL MONTE ASPRO | ROLLA VALENTINA | 1A ECC |
Domenica 14 Aprile 2013
Nome | Sesso | Colore | Padre | Madre | Nato il | HD | Allevatore | Proprietario | Risultato |
DIDIER DEL BOSCO DELLE PIANE | M | N | FEDOR DEL NASI | LUNA VON HUNNOTERRA | 30/12/2009 | A | ZAMPIERI STEFANO | MIGLIAVADA ALESSANDRO | 1B ECC |
ESCHILO DI AUDENDUM EST | M | M | PATHOS DELLE QUECE NERE | QUIRINA DEL MONTE ASPRO | 02/10/2010 | B | FUSCO LORENZO | COLLONI DANIELA | 1A ECC |
ANETTE DI CAMUGLIANO | F | N | PRIDE OF RUSSIA HERTOG | DINA DI CAMUGLIANO | 14/05/2010 | A | ALL.TO DI CAMUGLIANO | LAIATICI SIBILA | RINVIATA 3 MESI |
CARYBDIS ENDORA | F | N | BEERMANN DEL MONTALDO | CARYBDIS VALERYTESLA | 19/08/2011 | A | ALL.TO CARYBDIS | OLIVA MONICA | 1B B |
DEA DI VILLA CASTELLI | F | N | DIDIER CESAR DEL BOSCO DELLEP IANE | ORSA IZ ZVEZDNYH | 12/05/2011 | B | ALL.TO DI VILLA CASTELLI | PELLICCIONI SIMONE | ASSENTE |
HONY DI VILLA VALORI | F | N | URBANO DEL DIAMANTE NERO | FELICIABROWN DI VILLA VALORI | 10/12/2008 | B | ALL.TO DI VILLA VALORI | ANTONINI GABRIELE | STARTER 1B MB |
IRMIN DE' ANDREOLI | A | N | ANDRES CROCKETT DEL CITONE | URAIA DE' ANDREOLI | 06/10/2010 | A | ALL.TO DE' ANDREOLI | ANDREOLI CLAUDIO | 1A ECC MIGLIOR ZTP |
TANIA DEL MONTALDO | F | M | MAXIMILIAN DEL MONTALDO | LULLABY DEL MONTALDO | 19/09/2011 | A | ALL.TO DEL MONTALDO | MUIA' DOMENICO | 1B ECC |
URSA DAVIDE OF KRAFT HILL | F | N | BLACKDUKE DELLA SCIARA | ARIELLEFIRSTLADY | 21/12/2010 | B | ALL.TO OF KRAFT HILL | BERETTA JOALANDA | ASSENTE |
ZAMA DI CASA COPPO | F | N | ZYLANZAIS DEL CITONE | REVEL DI CASA COPPO | 24/01/2011 | B | ALL.TO DI CASA COPPO | LOCATELLI STEFANO | ASSENTE |
ZEFIRA DEL BOSCO DELLE PIANE | F | N | ZYLANZAIS DEL CITONE | PADME DLE BOSCO DELLE PIANE | 11/08/2010 | A | ALL.TO DEL BOSCO DELLE PIANE | VIOLA OSCAR GIUSEPPE | 1B ECC |
ZULY DI CASA COPPO | F | N | ZYLANZAIS DEL CITONE | REVEL DI CASA COPPO | 24/01/2011 | A | ALL.TO DI CASA COPPO | PAGELLA GIORGIO | 1B ECC |