Giudici: Pezzano - Polifrone
Miglior Maschio Nero: Toscano del Diamante Nero
Miglior Maschio Marrone: Oz di Casa Giardino
Miglior Femmina Nera: Terry di Casa Giardino
Miglior Femmina Marrone: Giulia dei Borboni
Miglior Giovane: Nichel del Najo Made in Sicily
Miglior Juniores: Socrate di Prisconte
Miglior Baby: Ruffo del Diamante Nero
Tutte le immagini della manifestazione sono disponibili su http://www.fotodobermann.com/trofeovesuvio.html
Maschi Neri
Baby | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP - MIGLIOR BABY | Ruffo del Diamante Nero | Toscano del Diamante Nero | Nirvana del Diamante Nero |
2 MP | Lieutnant Capax Infiniti | Pride of Russia Altay | Farahnaze del Palazzo di Shanta |
3 MP | Big Boss dell'Orgoglio Nero | Dante delle Querce Nere | Guendalina dell'Orgoglio Nero |
4 MP | Xavier dell'Orgoglio Nero | Beowulf | Yutha Von Hunnoterra |
MP | Apollo Artiglio Nero | Arco | Ohara Orchyd |
MP | Athos | Xavi del Monte Aspro | Ca'stellamaris Ramona |
MP | Bang Bang dell'Orgoglio Nero | Dante delle Querce Nere | Guendalina dell'Orgoglio Nero |
MP | Xirio dell'Orgoglio Nero | Beowulf | Yutha Von Hunnoterra |
Assente | Pasha Chagall Home | Junior Jack Chagall Home | Bacardi di Porta Vittoria |
Juniores | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP - MIGLIOR JUNIORES | Socrate di Prisconte | Pocho di Prisconte | Taron del Canale di Pirro |
2 MP | Italo della Rocca Normanna | Thai Rème Max | Gina |
3 P | Cassiopeo del Monte Conero | Mythos del Rio Bianco | CleoLevante del Colle Castelluccio |
4 P | Achille Nobile | Fyord di Tamalù | Biuty di Tamalù |
P | Wolverin dell'Orgoglio Nero | Giuda Benhur di Baia Nera | Cuzia dell’Orgoglio Nero |
Squalificato | Thor | Sant Kreal Idol | Flyangel |
Giovani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MB - MIGLIOR GIOVANE | Nichel del Najo Made in Sicily | Dante delle Querce Nere | Nera Made in Sicily |
2 MB | Born to be King Thor dell'Antiqua Hirpinia | Basco | Aetha |
3 MB | Ugo delle Querce Nere | Giuda Benhur di Baia Nera | Sissi delle Querce Nere |
4 MB | Ale Axsel del Montaldo | Maximilian del Montaldo | Malika Maya |
MB | Armandodellosmeraldonero | Dante delle Querce nere | Mia Blaze of Glory |
MB | Destiny Gilt | Gil Oksamit de Grande Vinko | Black Kosmos Ghita |
B | BlackKosmos Juan | Iron di Casa Fox | Blackosmos Fergi |
B | Bryan del Canale di Pirro | Sant Kreal Idol | Vivian del Canale di Pirro |
B | Michelangelo del Diamante nero | Sando del Diamante Nero | Lana del Diamante Nero |
B | Viper Voldemort dell'Orgoglio Nero | Toscano del Diamante Nero | Rea Clara di Altobello |
Non giudicabile | Lucinio del Diamante nero | Toscano del Diamante Nero | Nirvana del Diamante Nero |
Assente | Hivan dei Borboni | Marte del Fiorsilva | Caos Kenia dei Borboni |
Assente | Sant Kreal Magnum | Oscar Z Padoku | Sergius Alexandrija Fabula |
Assente | Timothy Tach | Beau | Sant Kreal Gordost |
Assente | Amos Lee | Alè Alamos del Citone | Casa di Fera Brigitte |
Intermedia | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC RIS CAC | Ithan Gladio di Prisconte | Veyron del Monte Aspro | Ursula di Prisconte |
2 ECC | Freeman Freud del Tibur | Ulisse del Tibur | Ulisa Daker Poland |
3 ECC | Figaro By The Sea | Pocho di Prisconte | Bloom by the Sea |
Libera | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC | Ekthor del Tibur | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte |
2 ECC | Guido di Prisconte | Nemo di Prisconte | Ursula di Prisconte |
3 ECC | Gabriel dei Borboni | Toscano del Diamante Nero | Bali delle Querce Nere |
4 ECC | Steve dell'Arco Azzurro | Jork del Nasi | Nantè dell’Arco Azzurro |
ECC | Athos AB Storm | Desert Storm di Baia Nera | Cassiopea |
ECC | Freddo di Prisconte | Pocho di Prisconte | Margot di Prisconte |
ECC | Quixi dell'Orgoglio Nero | Ulisse del Tibur | Rea Clara di Altobello |
ECC | Siska dei Monti Cimini | Veyron del Monte Aspro | Flay dei Monti Cimini |
Assente | Beowulf dell'Orgoglio Nero | Maxim di Altobello | Birbakira di Villa Conte |
Lavoro | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC - MIGLIOR MASCHIO NERO | Toscano del Diamante Nero | Urbano del Diamante Nero | Clara del Diamante Nero |
2 ECC - RIS CAC | Ca'stellamaris Igor | Phatos delle Querce Nere | Ca’stellamaris Cleo Levante |
3 ECC | Attlio Perez Moreno del Canale di Pirro | Sant Kreal Idol | Reza del Canale di Pirro |
Assente | Oliver del Cesenate | Ercole | Nastasia del Cesenate |
Campioni | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Xavi del Monte Aspro | Dante delle Querce Nere | Mora del Monte Aspro |
Veterani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Ca'stellamaris Dunkan | Phatos delle Querce Nere | Antares |
Classe d'Onore | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Pocho di Prisconte | Nemo di Prisconte | Ully di Prisconte |
Femmine Nere
Baby | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP | Anya | Xavi del Monte Aspro | Ca'stellamaris Ramona |
Assente | Roxana del Diamante Nero |
Juniores | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP | Wizard of Wallakia Tsunami | Thor del Nasi | Pride of Russia Romantika |
2 MP | Teresa di Prisconte | Pride of Russia Sidor | Ursula di Prisconte |
3 MP | Alida Black | Ulisse del Tibur | Dea di Villa Castelli |
4 MP | Cassandra del Monte Conero | Mythos del Rio Bianco | Cleo Levante del Colle Castelluccio |
ASSENTE | Thiana di Prisconte | Pride of Russia Sidor | Ursula di Prisconte |
Giovani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MB | Gisele del Monte Aspro | Oscar Z Padoku | Wita del Monte Aspro |
2 MB | Dolce Nera di Casa Giardino | Toscano del Diamante Nero | Belen di Casa Giardino |
3 MB | Beatrice | Pride of Russia Urano | All Blue Aurora |
4 MB | Nutella Dolly di Prisconte | Vito di Prisconte | Urelia Uni di Prisconte |
MB | Born to be the first dell'Antiqua Hirpinia | Basco | Aetha |
MB | Ca'stellamaris Ursi | Quickstep King of Darkness | Ca’stellamaris Iris |
MB | Hadrenalina dei Borboni | Marte del Fiorsilva | CaosKenia dei Borboni |
MB | Halley di Casa Margot | Thai Rème Max | Dominique di Casa Margot |
MB | Hillary di Casa Margot | Tahi Rème Max | Dominique di Casa Margot |
MB | Ornella di Prisconte | Xendo Slatan di Prisconte | Uappa Wanda di Prisconte |
MB | Princess Siria di Prisconte | Pocho di Prisconte | Liquirizia di Prisconte |
MB | Queem Elisabeth di Prisconte | Pocho di Prisconte | Krizia Renè di Prisconte |
MB | Zora | Randon di Tamalù | Ljuba |
B | Helma dei Borboni | Marte del Fiorsilva | CaosKenia dei Borboni |
Intermedia | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC RIS CAC | Ellie del Monte Aspro | Xavi del Monte Aspro | Vanilla del Monte Aspro |
2 ECC | Favola Free del Tibur | Ulisse del Tibur | Ulisa Daker Poland |
3 ECC | Bloom Storm | Athos AB Storm | Black Kosmos Ghita Gil |
4 ECC | Arizona | Ca’stellamaris Leon | Summer Nora di Prisconte |
ECC | Daysy Dea del Monte Aspro | Toscano del Diamante Nero | Taiss del Monte Aspro |
ECC | Karmela di Prisconte | Pocho di Prisconte | Pride of Russia Chervona Ruta |
ECC | Roma dell'Orgoglio Nero | Beowulf dell'Orgoglio Nero | Phoebe Peggy Campagnanensis |
Libera | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC | Elide del Diamante Nero | Toscano del Diamante Nero | Pupa del Diamante Nero |
2 ECC | Brigitte Bardot d'Islamorada | Veyron del Monte Aspro | Shila d’Islamorada |
3 ECC | Pandora del Cesenate | Iron di Casa Fox | Nera |
4 ECC | Tekila dell'Arco Azzurro | Zedor del Nasi | Nanté dell’Arco Azzurro |
ECC | Cuzia dell'Orgoglio Nero | Hero di Casa Fox | Hirina Campagnanensis |
ECC | Emma di Prisconte | Nemo di Prisconte | Pride of Russia Chervona Ruta |
ECC | Fendy Cristy | Desert Storm di Baia Nera | Zenobia Prada del Bosco delle Piane |
ECC | Naim Nantes | Fela Fuentes di Baia Nera | Sonya del Monte Aspro |
Lavoro | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC - MIGLIOR FEMMINA NERA | Terry di Casa Giardino | Thai Reme Max | Vera di Casa Giardino |
2 ECC RIS CAC | Agata Aloys d'Islamorada | Veyron del Monte Aspro | Sia Soe del Monte Aspro |
3 ECC | Shamara dell'Arco Azzurro | Jork del Nasi | Nanté dell’Arco Azzurro |
Campioni | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Dea di Villa Castelli | Didier del Bosco dell Piane | Orsa Iz Zvezdnyhvrat |
Veterani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Birbakira di Villa Conte | Ramos Best of Island | Fey di Villa Conte |
Assente | Jsamalu' di Prisconte | Heartless di Prisconte | Prima di Prisconte |
Maschi Marroni
Baby | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP | Allystar | Xavi del Monte Aspro | Ca stellamaris Ramona |
2 MP | Bad Boy dell'Orgoglio Nero | Dante delle Querce Nere | Guendalina dell’Orgoglio Nero |
Assente | Brown Bronx delle Torri Nere | Highlander of Devil inside | Mika Molly |
Assente | Farazeus Darafal | Iron della Piancarda | Ornella del Cesenate |
Juniores | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 SUFF | Aragorn delle Torri Nere | Dante delle Querce nere | Sonya del Monte Aspro |
Giovani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MB | Hurricane Iron dei Borboni | Marte del Fiorsilva | Caos Kenia dei Borboni |
2 B | Ca'stellamaris Ubert | Quikstep King of Darkness | Ca’stellamaris Iris |
Squalificato | Ca'stellamaris Tex | Dante delle Querce Nere | Ca’stellamaris Glamour |
Assente | Cartier of Zac | Desert Storm di Baia Nera | Cassiopea |
Assente | Lost di Prisconte | Pocho di Prisconte | Kriziarené di Prisconte |
Assente | Al Capone Selviata (Villa Chigi) | Alè Alamos del Citone | Casa di Fera Brigitte |
Intermedia | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 B | Eraghon | Desert Storm di Baia Nera | Xera del Monte Aspro |
Assente | Fantom By The Sea | Pocho di Prisconte | Bloom By The Sea |
Libera | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC | JJ Tyson dell'Orgoglio Nero | Mytos del Rio Bianco | Hirina Campagnanensis |
2 B | Ercole del Tibur | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte |
Assente | Ettore del Tibur | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte |
Assente | Sigfrid | Sant Kreal Idol | Ca’stellamaris Heather |
Lavoro | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MB | Ca'stellamaris Murdok | Hero di Casa Fox | Ca'stellamaris Dalila |
Campioni | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC - MIGLIOR MASCHIO MARRONE | Oz di Casa Giardino | Varenne di Casa giardino | Black tessa di Casa Giardino |
2 ECC | Ca'stellamaris Incas | Pathos delle Querce Nere | Ca'stellamaris Cleolevante |
Femmine Marroni
Juniores | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MP | Dinadob Medea | Mythos del Rio Bianco | Ada |
2 MP | Aurelia Brown | Ulisse del Tibur | Dea di Villa Castelli |
Giovani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 MB | Unique Amour | Padre Ca’stellamaris Leon | Madre Aria Nueva |
2 MB | Amara Aysha dell'Antiqua Hirpinia | Desert Storm di Baia Nera | Luna Nera di Baia Nera |
Intermedia | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC | Dakota del Monte Aspro | Toscano del Diamante Nero | Taiss del Monte Aspro |
2 ECC | Amasia del Monte Conero | Toscano del Diamante Nero | Sant Kreal Miss Monro |
Libera | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC RIS CAC | Emily del Tibur | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte |
Lavoro | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC CAC - MIGLIOR FEMMINA MARRONE | Giulia dei Borboni | Toscano del Diamante Nero | Bali delle Querce Nere |
Assente | Carybdis Manila | Maximilian del Montaldo | Carybdis Thabatathali |
Veterani | |||
QUALIFICA | NOME | PADRE | MADRE |
1 ECC | Ca'stellamaris Cleolevante | Leolevante del Rio Bianco | Antares |