Giudice: Killmaier
Figurante: Grassi
NOME | SESSO | COLORE | HD | VWD | NATO IL | PADRE | MADRE | PROPRIETARIO | RISULTATO |
ACHILLE ALMALEO CAMPAGNANENSIS | M | NF | HD-A | sano | 06/05/2012 | Andres Crocket del Citone | Ayutthaya di Perlanera | Cacucci Angelica | ECC. 1B |
AL CAPONESELVIATA | M | MF | HD-A | sano | 20/12/2014 | AleAlamos del Citone | Casa di Fera Brigitte | Caracappa Filippo | MB 1B |
ALLNATT ZALEYS | M | NF | HD-A | sano | 05/01/2014 | Ulisse del Tibur | Donna Rubia del Citone | Pelliccioni Simone | ECC.1 A |
ARGO | M | NF | HD-B | sano | 22/01/2014 | Thai Reme Max | Bloody Mary | Ernesto Monica | ECC. 1A |
BIG BOSS DELL'ORGOGLIO NERO | M | NF | HD-B | portatore | 01/07/2015 | Dante delle Querce Nere | Guendalina dell'Orgoglio nero | All.to Dell'orgoglio Nero | MB 1B |
DON CARLOS DELLA PASSIONE NERA | M | NF | HD-A | sano | 18/01/2015 | Oksamit de Grande Vinko | Egizia Sofia | Gregori Giovanni | ECC. 1A |
ALMA DE RUMBA | F | MF | HD-A | sano | 05/01/2014 | Ulisse del Tibur | Donna Rubia del Citone | Pedi Rosario | NON IDONEO |
EBE DEL TIBUR | F | MF | HD-A | sano | 12/10/2013 | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte | Lopa Maurizio | ECC.1A |
CASSIA CREAM DELL'ANTIQUA HIRPINA | F | NF | HD-A | sano | 01/12/2015 | Ulisse del Tibur | Luna nera di Baia Nera | Sannino Simona |
ECC.1A MIGLIOR ZTP |
APHRODITE NERA DELLA PASSIONE NERA | M | NF | HD-A | sano | 02/08/2013 | Nemo di Prisconte | Elly Bon Bold | Gregori Giovanni | MB1B |
EMILY DEL TIBUR | F | MF | HD-A | sano | 12/10/2013 | Ulisse del Tibur | Liquirizia di Prisconte | Segneri Stefano | RINVIATA A 3 MESI |
HIRA DEL TIBUR | F | NF | HD-A | portatore | 02/03/2015 | Tyrantnt Vom Gerdautal | Uakita del Tibur | Lattanzi Maria Luisa | MB 1A |
DAFNE DELLA PASSIONE NERA | F | NF | HD-A | sano | 18/01/2015 | Oksamit de Grande Vinko | Egizia Sofia | Giordani Samantha | ECC.1A |
ROMA DELL'ORGOGLIO NERO | F | NF | HD-A | portatore | 05/04/2014 | Beowulf | Phoebe Peggy Campagnanensis | All.to Dell'orgoglio Nero | ECC. 1B |
DESDEMONA DELLA PASSIONE NERA | F | NF | HD-A | sano | 18/01/2015 | Oksamit de Grande Vinko | Egizia Sofia | Gregori Giovanni | ECC. 1A |