Giudice: Marocchi
Figurante: Barbanera
19 Marzo 2017
Nome del cane | Pedigree | Microchip | Conduttore e Proprietario | Brevetto | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Tot | Qual. |
COALY DETTO URAN DELLA DINASTIA PONTINA | 14128240 | 380260100124397 | NORCIA ANTONELLA VALLETTA LUIGI | ENCI 2 | 80 | 89 | 30 | 199 | INS. |
TIAGO DELLA NINFA NOBEL | 13115904 | 380260002121772 | OMICINI ORLANDO | ENCI 2 | 91 | 94 | 95 PR | 280 | ECC |
GLAMIS GINGER DI MONTE LA GUARDIA | 14107591 | 380260002276437 | D’ORSI SARA | ENCI 2 | 75 | 85 | 80 PS | 240 | MB |
GENTLE HERMIONE DI MONTE LA GUARDIA | 14107592 | 380260002261212 | SALVATO MICHELE | ENCI 2 | 80 | 90 | 85 PR | 255 | MB |
GRAY GIROD DI MONTE LA GUARDIA | 14107586 | 380260002258773 | DIONIGI GABRIELE | ENCI 2 | 90 | 81 | 88 PR | 259 | MB |
ADON PRIMO NERO D’AVORIO | 15429 | 380260100082523 | DINU CATALINA ROXANA PISANO VINCENZO | ENCI 2 | 71 | 90 | 84PR | 245 | MB |
RASHID RANDY | 14132554 | 380260010330908 | MINARDI MASSIMO | ENCI 2 | 93 | 80 | 85 | 258 | MB |
ELIJHA DEL GRAN SASSO D’ABRUZZO | 15162724 | 380260100338161 | MINARDI MASSIMO | ENCI 2 | 73 | FC | – | – | FC |
CASSIO DEI DUE LAGHI | 10120257 | 380260040055672 | GATTESCO CRISTINA | IPO 3 | 88 | 80 | 87 PR | 255 | B |
ZODT VON DER ZONSER HEIDE | 13111085 | 276096901153994 | MANDUCA VITO | IPO 3 | 90 | 90 | 92 PR | 272 | MB |
18 Marzo 2017
Nome del cane | Pedigree | Microchip | Conduttore e Proprietario | Brevetto | Qualifica |
TIAGO DELLA NINFA NOBEL | 13115904 | 380260002121772 | OMICINI ORLANDO | BH | APPROVATO |
IRON | 1413516 | 380260000989634 | MALERBA CHRISTIAN LENTI ELISA | BH | NON APPROVATO |
DOBSCHROEDER MITHRIL | 15185965 | 380260002537924 | VERTUCCI ANGELO | BH | NON APPROVATO |
ACHILLE FIERRO DI CASA MAJ | 15165523 | 380260002465210 | CATALDO ELEONORA | BH | APPROVATO – MIGLIOR BH |
ADON PRIMO NERO D’AVORIO | 15429 | 380260100082523 | DINU CATALINA ROXANA PISANO VINCENZO | BH | APPROVATO |
GERTRUDE GEKILL DI MONTE LA GUARDIA | 14107589 | 380260002261728 | ORFEI ALESSANDRO | BH | APPROVATO |