Trofeo ENCI Gruppo 2: Risultati
27/28 Febbraio – Trofeo ENCI Gruppo 2 – Castano Primo (MI)
Classifica del Trofeo Enci Gruppo 2 e del Campionato di Addestramento del Rottweiler Club che era inserito all’interno del Trofeo.
Il Dobermann si aggiudica
– Classe IPO 3:
Il titolo di Primo Classificato :Oriana Roma ed il suo Bacco de’ Andreoli
il Secondo Classificato: Stefano Mutti ed il suo Bulldozer von Schattenjaeger
il Quarto Classificato: Valerio Vanini ed il suo Eques di Audendum Est
Il sesto Classificato: Michele Tenerelli e la sua Bismark von Schattenjaeger
Oriana Roma e Bacco de’ Andreoli si aggiucano anche il premio per la miglior Pista ed il Trofeo Alla memoria di Carmelo Sesto per la miglior difesa.
– Classe IPO 2:
Primo Classificato : Barbara Valenti con il suo Altengarde Drykon
– Classe IPO 1
Secondo Classificato : Chiara Campazzo con la sua Saxa di Ca’ Zara
IPO 3 TROFEO ENCI GRUPPO 2
CAT | CONDUTTORE | CANE | A | B | C | TOT. | CLASS. |
21 | Oriana Roma | Bacco De’ Andreoli | 96 | 80 | 83 | 259 | 1 |
23 | Stefano Mutti | Bulldozer von Schattenjager | 86 | 86 | 80 | 252 | 2 |
24 | Stefano Lorenzetti | Zyra vom Kümmelsee | 82 | 90 | 75 | 247 | 3 |
39 | Valerio Vanini | Eques di Audendum Est | 89 | 75 | 77 | 241 | 4 |
25 | Pasquali Gianni | Quarz del Mecenate dell’ Osteoborus | 80 | 80 | 77 | 237 | 5 |
31 | Michele Tenerelli | Bismark von Schattenjäger | 74 | 78 | 82 | 234 | 6 |
34 | Luca Garbini | Sunshine dell’Antico Blasone | 79 | 77 | 77 | 233 | 7 |
37 | Francesco Ravenda | Victoria del Sud Salento | 71 | 74 | 71 | 216 | 8 |
22 | Omar Peruzzetto | Ogan de Andreoli | 62 | 72 | 88 | 222 | |
33 | Francesco Pavone | Fuego di Casa Carlo Felice | 97 | 80 | 24 | 201 | |
26 | Cristiano Cavallo | Cash LOI 12/95760 | 26 | 90 | 81 | 197 | |
27 | Laura Zannoni | Heima di Audendum Est | 25 | 85 | 79 | 189 | |
28 | Michela Tagliabue | Dorotea LOI 10/67489 | 77 | 84 | 23 | 184 | |
32 | Massimo Collura | Vento LOI 09/12765 | 10 | 77 | 88 | 175 | |
29 | Sandra Foroni | Trip LOI 11/14456 | 88 | 76 | 4 | 168 | |
35 | Massimiliano Gamberini | Nu Man del Rio Bianco | 10 | 78 | 79 | 167 | |
38 | Fausto Zambini | Zamira di Casa Fox | 60 | 84 | 15 | 159 | |
43 | Daniele Buresta | Lexluthor dei Tesori Etruschi | 10 | 64 | 79 | 153 | |
42 | Nicla Orlando | Almera’s Semper Fidelis | 3 | 81 | 10 | 94 | |
18 | Dino Baratella | Altengarde Debby | Fuori Controllo in fase B | ||||
30 | Paolo D’Amico | Akim LOI 01/1044 | assente | ||||
36 | Giuseppe Parasiliti | Anuk del Ramo d’Oro | assente | ||||
40 | Francesco Troito | Niko del Casato Reale | Fuori Controllo in fase C | ||||
41 | Giulia Viano | Malibu Kenia | 35 | RITIRATA CON CERTIFICATO | |||
19 | Mauro Sechi | Ross di Casa Balestrieri | 58 | 51 | RITIRATO | ||
20 | Lucia Grassi | Bessy von Schattenjäger | 82 | 58 | RITIRATA |
IPO 2 TROFEO ENCI GRUPPO 2
CAT | CONDUTTORE | CANE | A | B | C | TOT. | CLASS. |
15 | Barbara Valenti | Altengarde Drykon | 70 | 88 | 81 | 239 | 1 |
13 | Massimo Gallo | Len von der Tripelallianz | 72 | 81 | 70 | 223 | 2 |
11 | Carla Ballestriero | Dalila dei Cavalieri dell’Apocalisse | 73 | 71 | 70 | 214 | 3 |
12 | Giacomo Prandina | Unique vom Schwarz Schloss | 91 | 82 | 63 | 236 | |
14 | Francesco Sciascia | Xari Motta Granda | 35 | 70 | 88 | 193 | |
16 | Alice Maggiore | Hugo della Riserva Reale | 26 | 77 | 71 | 174 | |
17 | Massimo Vecchi | Gino LOI 11/167278 | Fuori Controllo in fase C | ||||
10 | Francesco Benvenuto | Amon LOI 12/128664 | Fuori Controllo in fase C |
IPO 2 TROFEO ENCI GRUPPO 2
CAT | CONDUTTORE | CANE | A | B | C | TOT. | CLASS. |
9 | Luigi De Biase | Benito vom Schloss Burgau | 91 | 85 | 77 | 253 | 1 |
5 | Chiara Campazzo | Saxa di Ca’ Zara | 97 | 70 | 70 | 237 | 2 |
8 | Mario Castiglioni | Rufus della Maroggia | 78 | 75 | 75 | 228 | 3 |
3 | Erica Gazia | Mord de Guezman | 74 | 82 | 70 | 226 | 4 |
4 | Valeria Piazza | Minerva Frida della Fenice Nera | 73 | 71 | 35 | 179 | |
2 | Enrica Molinaro | Reste del Casato Reale | 55 | 90 | 5 | 150 | |
1 | Silvia Orlandi | Megan Gale di Villa Vogel | 77 | 77 | |||
6 | Martin Haase | Dark von Alhambra | assente | ||||
7 | Pietro Giambanco | Shiva vom Luchweg | assente |