Giudice: Marocchi
Figurante: Grassi
Nome del cane | Pedigree | Microchip | Conduttore e Proprietario | Brevetto | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Tot | Qual. |
EDEN DI CASA FOX | 14/16775 | 380260002182520 | MAZZONI ANDREA | AVVIAMENTO | 85 | 95 | 95 | 275 | 1 MB |
PARADIZ RONADO SHARIF | 13/56958 | 380260002011455 | SPIMPOLO GABRIELE | ENCI 2 | 70 | 78 | 88 | 236 | 3 B |
HADELFRAIDE DI CASA FOX | 14/148400 | 380260002332691 | GARGANI LISA | ENCI 2 | 76 | 83 | 83 | 242 | 1 MB |
GINDAMON DI CASA FOX | 14/121870 | 380260002328705 | PELLEGRINI ALBERTO | ENCI 2 | 76 | 80 | 82 | 238 | 2 B |
GISELE DEL MONTE ASPRO | 14/173302 | 380260002343381 | ROMANIELLO GIUSEPPE | ENCI 2 | – | – | – | – | ASSENTE |
GIULIA DEI BORBONI | 13/163782 | 380260080257842 | CONTI MONICA | IPO 1 | 86 | 65 | RITIRARA | 151 | INSUFF. |
TOSCANO DEL DIAMANTE NERO | 12/72853 | 380260000803904 | CONTI MONICA | IPO 1 | 77 | 71 | 73 | 221 | 3 SUFFIC. |
DEMON DI CASA BARTOLINI(1) | 13/166130 | 380260041296594 | ISOLA CRISTIANO | IPO 1 | 99 | 86 | 76 | 261 | 1 B |
OMERO DEL DIAMANTE NERO | 11/152118 | 380260040647459 | COPOCCINI GIANLUCA | IPO 1 | 89 | 72 | 81 | 242 | 2 B |
ZETE DEI LUPI INVICTI (2) | 12/68654 | 380260040257999 | TRASSINELLI TIZIANO | IPO 2 | 84 | 84 | 80 | 248 | 1 B |
(1) Boxer (2)Pastore Tedesco
Nome del cane | Pedigree | Microchip | Conduttore e Proprietario | Brevetto | Qual. |
NINA | 13/76328 | 380260010197947 | MANDUCA VITO | BH | NON SUPERATO |
TEMA DI STEFUSTO | 14/13670 | 380260000940306 | CAVATORTA MARCO | BH | SUPERATO |
ZAKY DEL VERDIANO | 14/80452 | 380260000950298 | GHITALI SILVIA | BH | SUPERATO |
ZELDA DEL VERDIANO | 14/80456 | 380260000946089 | RIVA GIULIA | BH | SUPERATO |
ZEN DEL VERDIANO | 14/80435 | 380260000950670 | RONCHINI ENRICA | BH | SUPERATO |
INDRO DEL DIAMANTE NERO | 14/77372 | 380260002215876 | CARAPIA RICCARDO | BH | SUPERATO MIGLIOR BH |
AIKIDO BLASCO DEL MONTE ASPRO | 13/51800 | 380260080219038 | RANERI VITTORIO | BH | SUPERATO |
ALASKA | 11/50099 | 380260040596804 | MARZOLI CRISTIAN | BH | SUPERATO |